INFRASTRUCTURE
|
|
||
| Galleria naturale Scianina Tracoccia |
||
| LOCATION | Messina | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Rete ferroviaria italiana – Italferr | |
| Italia - Sicilia - Messina | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Bridge over the Adda River |
||
| LOCATION | S.S. 591 “Cremasca” | ![]() |
| START | 2003 | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Anas Spa - Roads Department for the Lombardia Region | |
| Italy - Lombardia - Castigione d'Adda | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| “Bretella 26” Aeroporto V. Bellini |
||
| LOCATION | Catania | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Sac spa | |
| Italy - Sicilia - Catania | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Vivai Highway |
||
| LOCATION | Piove di Sacco | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Anas Spa – Roads Department for the Veneto Region | |
| Italy - Veneto - Piove di Sacco | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Ampliamento Calata Bettolo |
||
| LOCATION | Genoa | ![]() |
| START | 2006 | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Port Authority of Genoa | |
| Italy - Liguria - Genoa | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Galleria naturale Scianina Tracoccia |
||
| LOCATION | Messina | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Rete ferroviaria italiana – Italferr | |
| Italia - Sicilia - Messina | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Restructuring of the Waster water plant in CUMA |
||
| LOCATION | Naples | ![]() |
| START | 2005 | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Water Agency in Campania | |
| Italy - Campania - Naples | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Ponte Etiopia Quay |
||
| LOCATION | Genoa | ![]() |
| START | 2005 | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Port Authority of Genoa | |
| Italy - Liguria - Genoa | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| San Donà di Piave |
||
| LOCATION | Venezia | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Anas Spa – Compartimento della Viabilità per il Veneto | |
| Italia - Friuli-Venezia Giulia - Venezia | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| ASR 11 Battipaglia Exit |
||
| LOCATION | Salerno | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Anas Spa | |
| Italy - Campania - Salerno | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Cavazzini Canal |
||
| LOCATION | Catania | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Consorzio di bonifica 9 - Catania | |
| Italy - Sicilia - Catania | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| SS 118 |
||
| LOCATION | Corleonese – Agrigentina | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Anas Spa - Compartimento della Viabilità per la Sicilia | |
| Italy - Sicilia - Palermo | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Ponte Parodi Quay |
||
| LOCATION | Genoa | ![]() |
| START | 2007 | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Port Authority of Genoa | |
| Italy - Liguria - Genoa | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Grande Raccordo Anulare |
||
| LOCATION | Roma | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Planning | |
| EMPLOYER | A.T.I. Tecnis Spa – Ing. Pavesi & C. S.p.A. - Si.Gen.Co. S.p.A. - Sipa Srl | |
| Italia - Lazio - Roma | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Fincantieri Wharf extension |
||
| LOCATION | Genoa | ![]() |
| START | 2009 | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Port Authority of Genoa | |
| Italy - Liguria - Genoa | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| ASR 20 Motorway A3 Salerno |
||
| LOCATION | Salerno – Reggio Calabria | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Planning | |
| EMPLOYER | Anas Spa | |
| Italy - Campania - Salerno | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Porto turistico |
||
| LOCATION | Marina di Ragusa | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Complete | |
| EMPLOYER | Regione Siciliana e Comune di Ragusa | |
| Italia - Sicilia - Marina di Ragusa | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| AQ 99/03 SS. 652 Fondovalle Sangro |
||
| LOCATION | Fondovalle Sangro | ![]() |
| START | 2007 | |
| SITE PROGRESS | Planning | |
| EMPLOYER | Anas Spa – Roads Department for the Abruzzo Region | |
| Italy - Abruzzo - L'Aquila | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Priolo Gargallo |
||
| LOCATION | Priolo Gargallo | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | City of Priolo Gargallo | |
| Italy - Sicilia - Priolo Gargallo | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| Taormina - General city maintenance |
||
| LOCATION | Taormina | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Taormina Local Authority | |
| Italy - Sicilia - Messina | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| SS 117 Centrale Sicula |
||
| LOCATION | Messina/Agrigento | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Anas Spa | |
| Italy - Sicilia - Messina | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| SS 626 Licata Torrente Braemi |
||
| LOCATION | Torrente Braemi | ![]() |
| START | n.p | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Anas Spa | |
| Italy - Sicilia - Licata | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
| PA/40 Occidentale Etnea |
||
| LOCATION | Occidentale Etnea - Bronte | ![]() |
| START | 2010 | |
| SITE PROGRESS | Current | |
| EMPLOYER | Anas Spa | |
| Italy - Sicilia - Bronte | PROJECT DETAILS |
|
|
|
||
































